| Top Link Assembly | |||||
| CODE | CAT D1 -D2 | PIPE L1 | THREAD D | MIN. | MAX. |
| KAPTLA1900190 | 0 – 0 | 7.1/2" | 3 / 4 UNC | 11" | 16.3/8" |
| KAPTLA1900248 | 0 – 0 | 9.3/4/" | 3 / 4 UNC | 13.3/8" | 18.5/8" |
| KAPTLA2811178 | 1 – 1 | 7" | 1.1/8 UNC | 11.5/8" | 14.3/4" |
| KAPTLA2812178 | 1 – 2 | 7" | 1.1/8 UNC | 11.3/4" | 15" |
| KAPTLA2822178 | 2 – 2 | 7" | 1.1/8 UNC | 12" | 15.1/8" |
| KAPTLA2811228 | 1 – 1 | 9" | 1.1/8 UNC | 13.5/8" | 18.3/4" |
| KAPTLA2812228 | 1 – 2 | 9" | 1.1/8 UNC | 13.3/4" | 19" |
| KAPTLA2822228 | 2 – 2 | 9" | 1.1/8 UNC | 14" | 19.1/4" |
| KAPTLA2811260 | 1 – 1 | 11.1/4" | 1.1/8 UNC | 16" | 24" |
| KAPTLA2812260 | 1 – 2 | 11.1/4" | 1.1/8 UNC | 16.3/8" | 24.1/4" |
| KAPTLA2822260 | 2 – 2 | 11.1/4" | 1.1/8 UNC | 16.1/2" | 24.3/8" |
| KAPTLA2811330 | 1 – 1 | 13" | 1.1/8 UNC | 17.1/2" | 26.3/4" |
| KAPTLA2812330 | 1 – 2 | 13" | 1.1/8 UNC | 17.3/4" | 27" |
| KAPTLA2822330 | 2 – 2 | 13" | 1.1/8 UNC | 18.1/8" | 27.1/8" |
| KAPTLA2811368 | 1 – 1 | 14.1/2" | 1.1/8 UNC | 19" | 27" |
| KAPTLA2812368 | 1 – 2 | 14.1/2" | 1.1/8 UNC | 19.1/2" | 27.1/8" |
| KAPTLA2822368 | 2 – 2 | 14.1/2" | 1.1/8 UNC | 20" | 31.1/2" |
| KAPTLA2811406 | 1 – 1 | 16" | 1.1/8 UNC | 20.1/2" | 28" |
| KAPTLA2812406 | 1 – 2 | 16" | 1.1/8 UNC | 20.3/4" | 28.3/8" |
| KAPTLA2822406 | 2 – 2 | 16" | 1.1/8 UNC | 21" | 32.1/2" |
| KAPTLA2811438 | 1 – 1 | 17.1/4" | 1.1/8 UNC | 21.5/8" | 29.3/8" |
| KAPTLA2812438 | 1 – 2 | 17.1/4" | 1.1/8 UNC | 22" | 29.1/2" |
| KAPTLA2822438 | 2 – 2 | 17.1/4" | 1.1/8 UNC | 22.1/4" | 33.7/8" |
| KAPTLA2811508 | 1 – 1 | 20" | 1.1/8 UNC | 24.3/8" | 32" |
| KAPTLA2812508 | 1 – 2 | 20" | 1.1/8 UNC | 24.3/4" | 32.1/4" |
| KAPTLA2822508 | 2 – 2 | 20" | 1.1/8 UNC | 25" | 36.3/8" |
| KAPTLA2811610 | 1 – 1 | 24" | 1.1/8 UNC | 28.1/2" | 36" |
| KAPTLA2812610 | 1 – 2 | 24" | 1.1/8 UNC | 28.3/4" | 36.1/4" |
| KAPTLA2822610 | 2 – 2 | 24" | 1.1/8 UNC | 28.7/8" | 40.1/2" |
| KAPTLA3222380 | 2 – 2 | 15" | 1.1/4 UNC | 20" | 30.7/8" |
| KAPTLA3222482 | 2 – 2 | 19" | 1.1/4 UNC | 24" | 35.1/4" |
| TOP LINK ASSEMBLY (METRIC) | |||
| CODE | CAT d1 - d2 | PIPE L1(MM) | THREAD D |
| THREAD M 20X 2.5 | |||
| KAPTLA 1900 L | 0-0 (16) | 190 | M20X2.5 |
| KAPTLA 2500 L | 0-0 (16) | 250 | M20X2.5 |
| KAPTLA 4000 L | 0-0 (16) | 400 | M20X2.5 |
| THREAD M 22 X 2.5 | |||
| KAPTLA 1201 B | 1-1 | 120 | M22X2.5 |
| KAPTLA 1601 B | 1-1 | 160 | M22X2.5 |
| KAPTLA 1801 B | 1-1 | 180 | M22X2.5 |
| KAPTLA 2201 B | 1-1 | 220 | M22X2.5 |
| KAPTLA 2301 B | 1-1 | 230 | M22X2.5 |
| KAPTLA 3001 B | 1-1 | 300 | M22X2.5 |
| KAPTLA 3201 B | 1-1 | 320 | M22X2.5 |
| THREAD M 24 X 2.5 | |||
| KAPTLA 1201 J | 1-1 | 120 | M24X2.5 |
| KAPTLA 1401 J | 1-1 | 140 | M24X2.5 |
| KAPTLA 1501 J | 1-1 | 150 | M24X2.5 |
| KAPTLA 1651 J | 1-1 | 165 | M24X2.5 |
| KAPTLA 1801 J | 1-1 | 180 | M24X2.5 |
| KAPTLA 2001 J | 1-1 | 200 | M24X2.5 |
| KAPTLA 2451 J | 1-1 | 245 | M24X2.5 |
| KAPTLA 2801 J | 1-1 | 280 | M24X2.5 |
| KAPTLA 3001 J | 1-1 | 300 | M24X2.5 |
| KAPTLA 3201 J | 1-1 | 320 | M24X2.5 |
| KAPTLA 3701 J | 1-1 | 370 | M24X2.5 |
| KAPTLA 4001 J | 1-1 | 400 | M24X2.5 |
| THREAD M 24 X 3 | |||
| KAPTLA 1201 JG | 1-1 | 120 | M24X3 |
| KAPTLA 1401 JG | 1-1 | 140 | M24X3 |
| KAPTLA 1501 JG | 1-1 | 150 | M24X3 |
| KAPTLA 1651 JG | 1-1 | 165 | M24X3 |
| KAPTLA 1801 JG | 1-1 | 180 | M24X3 |
| KAPTLA 2001 JG | 1-1 | 200 | M24X3 |
| KAPTLA 2301 JG | 1-1 | 230 | M24X3 |
| KAPTLA 2501 JG | 1-1 | 250 | M24X3 |
| KAPTLA 2701 JG | 1-1 | 270 | M24X3 |
| KAPTLA 3001 JG | 1-1 | 300 | M24X3 |
| KAPTLA 3301 JG | 1-1 | 330 | M24X3 |
| KAPTLA 3701 JG | 1-1 | 370 | M24X3 |
| KAPTLA 4001 JG | 1-1 | 400 | M24X3 |
| THREAD 27 X 3 | |||
| KAPTLA 1801 | 1-1 | 180 | M27X3 |
| KAPTLA 1802 | 2-2 | 180 | M27X3 |
| KAPTLA 2201 | 1-1 | 220 | M27X3 |
| KAPTLA 2202 | 2-2 | 220 | M27X3 |
| KAPTLA 2751 | 1-1 | 275 | M27X3 |
| KAPTLA 2752 | 2-2 | 275 | M27X3 |
| KAPTLA 3201 | 1-1 | 320 | M27X3 |
| KAPTLA 320 D | 1-2 | 320 | M27X3 |
| KAPTLA 3202 | 2-2 | 320 | M27X3 |
| KAPTLA 3501 | 1-1 | 350 | M27X3 |
| KAPTLA 350 D | 1-2 | 350 | M27X3 |
| KAPTLA 3502 | 2-2 | 350 | M27X3 |
| KAPTLA 3801 | 1-1 | 380 | M27X3 |
| KAPTLA 380 D | 1-2 | 380 | M27X3 |
| KAPTLA 3802 | 2-2 | 380 | M27X3 |
| KAPTLA 4001 | 1-1 | 400 | M27X3 |
| KAPTLA 400 D | 1-2 | 400 | M27X3 |
| KAPTLA 4002 | 2-2 | 400 | M27X3 |
| TOP LINK ASSEMBLY (METRIC) | |||
| KAPTLA 4301 | 1-1 | 430 | M27X3 |
| KAPTLA 430 D | 1-2 | 430 | M27X3 |
| KAPTLA 4302 | 2-2 | 430 | M27X3 |
| KAPTLA 4501 | 1-1 | 450 | M27X3 |
| KAPTLA 450 D | 1-2 | 450 | M27X3 |
| KAPTLA 4502 | 2-2 | 450 | M27X3 |
| KAPTLA 4701 | 1-1 | 470 | M27X3 |
| KAPTLA 470 D | 1-2 | 470 | M27X3 |
| KAPTLA 4702 | 2-2 | 470 | M27X3 |
| KAPTLA 5001 | 1-1 | 500 | M27X3 |
| KAPTLA 500 D | 1-2 | 500 | M27X3 |
| KAPTLA 5002 | 2-2 | 500 | M27X3 |
| KAPTLA 5501 | 1-1 | 550 | M27X3 |
| KAPTLA 550 D | 1-2 | 550 | M27X3 |
| KAPTLA 550 D | 1-2 | 550 | M27X3 |
| KAPTLA 5502 | 2-2 | 550 | M27X3 |
| KAPTLA 5702 | 2-2 | 570 | M27X3 |
| KAPTLA 6001 | 1-1 | 600 | M27X3 |
| KAPTLA 600 D | 1-2 | 600 | M27X3 |
| KAPTLA 6002 | 2-2 | 600 | M27X3 |
| KTL 6501 | 1-1 | 650 | M27X3 |
| KAPTLA 650 D | 1-2 | 650 | M27X3 |
| KAPTLA 6502 | 2-2 | 650 | M27X3 |
| KAPTLA 7001 | 1-1 | 700 | M27X3 |
| KAPTLA 700 D | 1-2 | 700 | M27X3 |
| KAPTLA 7002 | 2-2 | 700 | M27X3 |
| KAPTLA 320 D 44/42* | 1-2 | 320 | M27X3 |
| KAPTLA 400 D 44/42* | 1-2 | 400 | M27X3 |
| KAPTLA 450 D 44/42* | 1-2 | 450 | M27X3 |
| KTL 500 D 44/42* | 1-2 | 500 | M27X3 |
| KAPTLA 3202-42 | 2-2 | 320 | M27X3 |
| KAPTLA 4002-42 | 2-2 | 400 | M27X3 |
| KAPTLA 4502-42 | 2-2 | 450 | M27X3 |
| KAPTLA 5002-42 | 2-2 | 500 | M27X3 |
| Top Link Assemblies | |||||
| THREAD M 30 X 3 ( HEAVY DUTY PIPE ) | |||||
| CODE | CAT D1 -D2 | PIPE L1 | THREAD D | MIN. | MAX. |
| KAPTLAH3022330 | 2 – 2 | 330 | M30 X 3 | 460 | 700 |
| KAPTLAH3022370 | 2 – 2 | 370 | M30 X 3 | 500 | 740 |
| KAPTLAH3022400 | 2 – 2 | 400 | M30 X 3 | 530 | 770 |
| KAPTLAH3022450 | 2 – 2 | 450 | M30 X 3 | 580 | 820 |
| KAPTLAH3022500 | 2 – 2 | 500 | M30 X 3 | 630 | 870 |
| KAPTLAH3022600 | 2 – 2 | 600 | M30 X 3 | 730 | 970 |
| Top Link Assemblies | |||||
| THREAD M 30 X 3 | |||||
| CODE | CAT D1 -D2 | PIPE L1 | THREAD D | MIN. | MAX. |
| KAPTLA3011370 | 1 – 1 | 370 | M30 X 3 | 500 | 720 |
| KAPTLA3012370 | 1 – 2 | 370 | M30 X 3 | 500 | 730 |
| KAPTLA3022370 | 2 – 2 | 370 | M30 X 3 | 500 | 740 |
| KAPTLA3011400 | 1 – 1 | 400 | M30 X 3 | 530 | 750 |
| KAPTLA3012400 | 1 – 2 | 400 | M30 X 3 | 530 | 760 |
| KAPTLA3022400 | 2 – 2 | 400 | M30 X 3 | 530 | 770 |
| KAPTLA3011450 | 1 – 1 | 450 | M30 X 3 | 580 | 800 |
| KAPTLA3012450 | 1 – 2 | 450 | M30 X 3 | 580 | 810 |
| KAPTLA3022450 | 2 – 2 | 450 | M30 X 3 | 580 | 820 |
| KAPTLA3022460 | 2 – 2 | 460 | M30 X 3 | 590 | 830 |
| KAPTLA3011500 | 1 – 1 | 500 | M30 X 3 | 630 | 850 |
| KAPTLA3012500 | 1 – 2 | 500 | M30 X 3 | 630 | 860 |
| KAPTLA3022500 | 2 – 2 | 500 | M30 X 3 | 630 | 880 |
| KAPTLA3022520 | 2 – 2 | 520 | M30 X 3 | 650 | 900 |
| KAPTLA3022550 | 2 – 2 | 550 | M30 X 3 | 650 | 930 |
| KAPTLA3022560 | 2 – 2 | 560 | M30 X 3 | 690 | 940 |
| KAPTLA3022600 | 2 – 2 | 600 | M30 X 3 | 730 | 980 |
| KAPTLA3022650 | 2 – 2 | 650 | M30 X 3 | 780 | 1030 |
| KAPTLA3022700 | 2 – 2 | 700 | M30 X 3 | 830 | 1080 |
| KAPTLA3022720 | 2 – 2 | 720 | M30 X 3 | 880 | 1100 |
| Top Link Asembly (Heavy duty) | |||
| CODE | CAT d1-d2 | PIPE L1 (MM) | THREAD D |
| THREAD M 30 X 3.5 (Positive Handle Lock) 80-Head | |||
| KAPTLA3022360PHL | 2-2 | 360 | M30X3.5 |
| KAPTLA3022400PHL | 2-2 | 400 | M30X3.5 |
| KAPTLA3022460PHL | 2-2 | 460 | M30X3.5 |
| KAPTLA3022520PHL | 2-2 | 520 | M30X3.5 |
| KAPTLA3022580PHL | 2-2 | 580 | M30X3.5 |
| KAPTLA3022640PHL | 2-2 | 640 | M30X3.5 |
| KAPTLA3022700PHL | 2-2 | 700 | M30X3.5 |
| KAPTLA3022800PHL | 2-2 | 800 | M30X3.5 |
| KAPTLAY3022230 | 2-2 | 230 | M30X3.5 |
| KAPTLAY3022270 | 2-2 | 270 | M30X3.5 |
| KAPTLAY3022370 | 2-2 | 370 | M30X3.5 |
| KAPTLAY3022560 | 2-2 | 560 | M30X3.5 |
| Top Link Asembly (Heavy duty) | |||
| ( M 36x3 ) | |||
| CODE | CAT d1-d2 | PIPE L1 (MM) | THREAD D |
| KAPTLAY3622400 | 2-2 | 400 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3623400 | 2-3 | 400 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3622460 | 2-2 | 460 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3623460 | 2-3 | 460 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3622480 | 2-2 | 480 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3623480 | 2-3 | 480 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3622440 | 2-2 | 440 | M36 X 3 |
| KAPTLAY36(28.4-2)440 | 28.4-2 | 440 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3633440 | 3-3 | 440 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3622520 | 2-2 | 520 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3623520 | 2-3 | 520 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3633520 | 3-3 | 520 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3622580 | 2-2 | 580 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3623580 | 2-3 | 580 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3633580 | 3-3 | 580 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3622620 | 2-2 | 620 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3623620 | 2-3 | 620 | M36 X 3 |
| KAPTLAY3633620 | 3-3 | 620 | M36 X 3 |
| Top Link Assembly | |||
| CODE | CAT d1 - d2 | PIPE L1 (MM) | THREAD D |
| THREAD M 36 X 3 (Heavy Model) 80-Head | |||
| KAPTLA 36223350 | 2-2 | 350 | M36X3 |
| KAPTLA 3622380 | 2-2 | 380 | M36X3 |
| KAPTLA 3622400 | 2-2 | 400 | M36X3 |
| KAPTLA 3622460 | 2-2 | 460 | M36X3 |
| KAPTLA 3622520 | 2-2 | 520 | M36X3 |
| KAPTLA 3622570 | 2-2 | 570 | M36X3 |
| KAPTLA 3622580 | 2-2 | 580 | M36X3 |
| KAPTLA 3622600 | 2-2 | 600 | M36X3 |
| KAPTLA 3622640 | 2-2 | 640 | M36X3 |
| KAPTLA 3622700 | 2-2 | 700 | M36X3 |
| KAPTLA 3622800 | 2-2 | 800 | M36X3 |
| KAPTLA 3622900 | 2-2 | 900 | M36X3 |
| KAPTLA 36221000 | 2-2 | 1000 | M36X3 |
| THREAD M 36 X 3 (Extra Heavy Model) 96-Head | |||
| KAPTLA H3622360 | 2-2 | 360 | M36X3 |
| KAPTLA H3622400 | 2-2 | 400 | M36X3 |
| KAPTLA H3623400 | 2-3 | 400 | M36X3 |
| KAPTLA H3633400 | 3-3 | 400 | M36X3 |
| KAPTLA H3622460 | 2-2 | 460 | M36X3 |
| KAPTLA H3623460 | 2-3 | 460 | M36X3 |
| KAPTLA H3633460 | 3-3 | 460 | M36X3 |
| KAPTLA H3622520 | 2-2 | 520 | M36X3 |
| KAPTLA H3623520 | 2-3 | 520 | M36X3 |
| KAPTLA H3633520 | 3-3 | 520 | M36X3 |
| KAPTLA H3622580 | 2-2 | 580 | M36X3 |
| KAPTLA H3623580 | 2-3 | 580 | M36X3 |
| KAPTLA H3633580 | 3-3 | 580 | M36X3 |
| KAPTLA H3622620 | 2-2 | 620 | M36X3 |
| KAPTLA H3623620 | 2-3 | 620 | M36X3 |
| KAPTLA H3633620 | 3-3 | 620 | M36X3 |
| KAPTLA H3622700 | 2-2 | 700 | M36X3 |
| KAPTLA H3623700 | 2-3 | 700 | M36X3 |
| KAPTLA H3633700 | 3-3 | 700 | M36X3 |
| KAPTLA H3622800 | 2-2 | 800 | M36X3 |
| KAPTLA H3623800 | 2-3 | 800 | M36X3 |
| KAPTLA H3633800 | 3-3 | 800 | M36X3 |
| KAPTLA H36221000 | 2-2 | 1000 | M36X3 |
| KAPTLA H36231000 | 2-3 | 1000 | M36X3 |
| KAPTLA H36331000 | 3-3 | 1000 | M36X3 |
| THREAD M 40 X 3 (Heavy Model) 80-Head | |||
| KAPTLA H4022400 | 2-2 | 400 | M40X3 |
| KAPTLA H4022500 | 2-2 | 500 | M40X3 |
| KAPTLA H4022520 | 2-2 | 520 | M40X3 |
| KAPTLA H4022580 | 2-2 | 580 | M40X3 |
| KAPTLA H4022620 | 2-2 | 620 | M40X3 |
| THREAD M 40 X 3 (Extra Heavy Model) 96-Head | |||
| KAPTLA H4033400 | 3-3 | 400 | M40X3 |
| KAPTLA H4033500 | 3-3 | 500 | M40X3 |
| KAPTLA H4033520 | 3-3 | 520 | M40X3 |
| KAPTLA H4033580 | 3-3 | 580 | M40X3 |
| KAPTLA H4033620 | 3-3 | 620 | M40X3 |
| THREAD M 42 X 3 (Positive Handle Lock) 96-Head | |||
| KAPTLA4222360PHL | 2-2 | 360 | M42X3 |
| KAPTLA4222400PHL | 2-2 | 400 | M42X3 |
| KAPTLA4222460PHL | 2-2 | 460 | M42X3 |
| KAPTLA4222520PHL | 2-2 | 520 | M42X3 |
| KAPTLA4222580PHL | 2-2 | 580 | M42X3 |
| KAPTLA4233360PHL | 3-3 | 360 | M42X3 |
| KAPTLA4233400PHL | 3-3 | 400 | M42X3 |
| KAPTLA4233460PHL | 3-3 | 460 | M42X3 |
| KAPTLA4233520PHL | 3-3 | 520 | M42X3 |
| KAPTLA4233580PHL | 3-3 | 580 | M42X3 |
| O.E.M TOP LINKS | |||||
| CODE | PIPE A(MM) | THREAD B | LH BALL ID/HT (D1/H1) | RH BALL ID/HT (D2/H2) | TYPE |
| KAPTLA2401OEM | 350 | M24X3 | 25.4/51 | 25.4/51 | 1 |
| KAPTLA2402OEM | 400 | M24X2 | 25.4/51 | 25.4/44 | 1 |
| KAPTLA2403OEM | 430 | M24X2 | 25.4/51 | 19.0/44 | 1 |
| KAPTLA2404OEM | 430 | M24X2 | 25.4/44 | 25.4/44 | 2 |
| KAPTLA3001OEM | 470 | M30X3.5 | 25.4/51 | 25.4/51 | 3 |
| KAPTLA3601OEM | 470 | M36X3 | 25.4/51 (80) | 25.4/51 (80) | 3 |
| KAPTLA3602OEM | 470 | M36X3 | 32/51 (96) | 25.4/51 (80) | 3 |
© Copyright 2026 Krishna Agri Parts. All Rights Reserved.