| Hitch Pin With Chain & Linch Pin | ||||
| Spinotto D' Attacco | ||||
| We offer hitch pins for snow plows, farm and lawn tractors and for other industrial applications. These pins are designed to reduce the noise and ensure smooth operation in the process of towing. Our hitch pins come with clip pin, lynch pin or retailer chain based upon the requirement of the clients. We also specialize in manufacturing hitch pins with swivel handles for specific applications. | ||||
| CODE | A | B | C | D |
| KAPHPWLP12093 | 12.7 | 92.5 | 6.5 | 127 |
| KAPHPWLP12111 | 12.7 | 111 | 6.5 | 146 |
| KAPHPWLP16103 | 15.9 | 103 | 6.5 | 136 |
| KAPHPWLPI6111 | 15.9 | 111 | 6.5 | 146 |
| KAPHPWLPI16165 | 15.9 | 165 | 6.5 | 200 |
| KAPHPWLPI9102 | 19 | 102 | 6.5 | 140 |
| KAPHPWLPI19110 | 19 | 110 | 6.5 | 147 |
| KAPHPWLPI9111 | 19 | 111 | 8.5 | 148 |
| KAPHPWLPI9115 | 19 | 115 | 12 | 153 |
| KAPHPWLPI9164 | 19 | 165 | 8.5 | 200 |
| KAPHPWLPI9165 | 19 | 165 | 6.5 | 204 |
| KAPHPWLPI9166 | 19 | 165 | 8.5 | 204 |
| KAPHPWLP22115 | 22 | 115 | 6.5 | 153 |
| KAPHPWLP22128 | 22 | 128 | 6.5 | 168 |
| KAPHPWLP22164 | 22 | 165 | 6.5 | 200 |
| KAPHPWLP22165 | 22 | 165 | 10 | 204 |
| KAPHPWLP25165 | 25 | 165 | 10 | 204 |
| KAPHPWLP25166 | 25 | 165 | 6.5 | 204 |
| KAPHPWLP25189 | 25 | 189 | 12 | 227 |
| KAPHPWLP28100 | 28 | 100 | 12 | 138 |
| KAPHPWLP28120 | 28 | 120 | 10 | 158 |
| KAPHPWLP28156 | 28 | 156 | 12 | 196 |
| KAPHPWLP28165 | 28 | 1656 | 6.5 | 204 |
| KAPHPWLP28190 | 28 | 190 | 6.5 | 228 |
| KAPHPWLP28189 | 28 | 189 | 12 | 228 |
| KAPHPWLP20183 | 30 | 183 | 12 | 220 |
| KAPHPWLP32162 | 32 | 162 | 6.5 | 204 |
| KAPHPWLP32189 | 32 | 189 | 12 | 227 |
| KAPHPWLP32165 | 32 | 165 | 10 | 204 |
| KAPHPWLP32191 | 32 | 191 | 6.5 | 228 |
| KAPHPWLP35189 | 35 | 189 | 12 | 227 |
| KAPHPWLP38187 | 38 | 187 | 12 | 227 |
| Hitch Pin | ||||
| Spinotto D' Attacco | ||||
| CODE | A | B | C | D |
| KAPHP12089 | 12.7 | 89 | 4 | 127 |
| KAPHP12102 | 12.7 | 102 | 4 | 136 |
| KAPHP12108 | 12.7 | 108 | 5 | 144 |
| KAPHP12114 | 12.7 | 114 | 5 | 150 |
| KAPHP16089 | 15.9 | 89 | 5 | 127 |
| KAPHP16102 | 15.9 | 102 | 5 | 136 |
| KAPHP16108 | 15.9 | 108 | 5 | 144 |
| KAPHP16114 | 15.9 | 114 | 5 | 150 |
| KAPHP16127 | 15.9 | 127 | 6 | 165 |
| KAPHP16152 | 19 | 152 | 6 | 192 |
| KAPHP19102 | 19 | 102 | 8 | 136 |
| KAPHP19108 | 19 | 108 | 8 | 144 |
| KAPHP19114 | 19 | 114 | 8 | 150 |
| KAPHP19127 | 19 | 127 | 8 | 165 |
| KAPHP19140 | 19 | 140 | 8 | 178 |
| KAPHP19152 | 19 | 152 | 8 | 190 |
| KAPHP19158 | 22 | 158 | 8 | 196 |
| KAPHP22108 | 22 | 108 | 10 | 144 |
| KAPHP22114 | 22 | 114 | 10 | 150 |
| KAPHP22127 | 22 | 127 | 10 | 165 |
| KAPHP22152 | 22 | 152 | 10 | 190 |
| KAPHP22158 | 22 | 158 | 10 | 198 |
| KAPHP22165 | 22 | 165 | 10 | 204 |
| KAPHP25108 | 25.4 | 108 | 10 | 144 |
| KAPHP25114 | 25.4 | 114 | 10 | 150 |
| KAPHP25152 | 25.4 | 152 | 10 | 190 |
| KAPHP25158 | 25.4 | 158 | 10 | 204 |
| KAPHP25165 | 25.4 | 165 | 10 | 228 |
| KAPHP25190 | 25.4 | 190 | 10 | 150 |
| KAPHP28114 | 28 | 114 | 12 | 190 |
| KAPHP28152 | 28 | 152 | 12 | 198 |
| KAPHP28158 | 28 | 158 | 12 | 198 |
| KAPHP28165 | 28 | 165 | 12 | 204 |
| KAPHP28190 | 28 | 190 | 12 | 228 |
| KAPHP32152 | 32 | 152 | 12 | 190 |
| KAPHP32158 | 32 | 158 | 12 | 198 |
| KAPHP32165 | 32 | 165 | 12 | 204 |
| KAPHP32190 | 32 | 190 | 12 | 230 |
| KAPHP35190 | 35 | 190 | 12 | 230 |
| KAPHP38190 | 38 | 190 | 12 | 230 |
| Orange Hitch Pin With Hair Pin | ||||
| CODE | A | B | C | D |
| KAPOHP16155 | 16 | 155 | 4 | 192 |
| KAPOHP19104 | 19 | 104 | 5 | 141 |
| KAPOHP19162 | 19 | 162 | 5 | 199 |
| KAPOHP22168 | 22 | 168 | 5 | 205 |
| KAPOHP25175 | 25.4 | 175 | 6 | 212 |
| FORGED HANDLE E-GRIP HITCH PIN | |||||
| E-GRIP CODE | PIN DIA. (IN) B | PIN DIA. (MM) B | USABLE LENGH (IN) A | USABLE LENGH (mm) A | Hair pin Code |
| KAPFHP1196E | 1/2 | 12.7 | 3 1/2 | 88.9 | LHP 25062 |
| KAPFHP1206E | 3/4 | 19.05 | 4 | 101.6 | LHP 35084 |
| KAPFHP1219E | 5/8 | 15.875 | 6 | 152.4 | LHP 35084 |
| KAPFHP1221E | 3/4 | 19.05 | 6 1/4 | 158.75 | LHP 35084 |
| KAPFHP1226E | 7/8 | 22.225 | 6 1/2 | 165.1 | LHP 45090 |
| KAPFHP1231E | 1 | 25.4 | 6 3/4 | 171.45 | LHP 45090 |
| FORGED HANDLE HITCH PIN | |||||
| CODE | PIN DIA. (IN) B | PIN DIA. (MM) B | USABLE LENGH (IN) A | USABLE LENGH (mm) A | Hair pin Code |
| KAPFHP1241 | 1 1/8 | 28.575 | 7 | 177.8 | LHP 45090 |
| KAPFHP1251 | 1 1/4 | 31.75 | 7 | 177.8 | LHP 45090 |
| KAPFHP1261 | 1 3/8 | 34.925 | 7 | 177.8 | LHP 45090 |
| KAPFHP1271 | 1 1/2 | 38.1 | 8 | 203.2 | LHP 45090 |
| Hitch Pin With Hair Pin | ||||
| Spinotto D' Attacco | ||||
| CODE | A | B | C | D |
| KAPHPWHP12090 | 12.7 | 90 | 4 | 125 |
| KAPHPWHP12105 | 12.7 | 105 | 3 | 142 |
| KAPHPWHP12110 | 12.7 | 110 | 4 | 147 |
| KAPHPWHP16105 | 15.9 | 105 | 4 | 136 |
| KAPHPWHP16149 | 15.9 | 149 | 3.5 | 186 |
| KAPHPWHP16162 | 16 | 162 | 4 | 199 |
| KAPHPWHP19098 | 19 | 98 | 4.5 | 130 |
| KAPHPWHP19110 | 19 | 110 | 4.5 | 147 |
| KAPHPWHP19157 | 19 | 157 | 4.5 | 194 |
| KAPHPWHP19162 | 19 | 162 | 4.5 | 199 |
| KAPHPWHP22110 | 22 | 110 | 5 | 147 |
| KAPHPWHP22157 | 22 | 157 | 5 | 194 |
| KAPHPWHP22162 | 22 | 162 | 5 | 199 |
| KAPHPWHP25103 | 25 | 103 | 5 | 140 |
| KAPHPWHP25110 | 25.4 | 110 | 5.5 | 147 |
| KAPHPWHP25158 | 25 | 158 | 6 | 194 |
| KAPHPWHP25162 | 25 | 162 | 6 | 199 |
| KAPHPWHP25181 | 25 | 181 | 6 | 214 |
| KAPHPWHP25118 | 25 | 118 | 6 | 155 |
| KAPHPWHP28183 | 28 | 183 | 7 | 220 |
| KAPHPWHP28162 | 28.6 | 162 | 6.5 | 199 |
| KAPHPWHP32162 | 32 | 162 | 7 | 199 |
| RED HANDLE HITCH PIN (GRADE 5) | ||
| CODE | A | B |
| KAPRHHP01 | 1/2" | 3-5/8" |
| KAPRHHP02 | 5/8" | 4" |
| KAPRHHP03 | 5/8" | 5-3/4" |
| KAPRHHP04 | 3/4" | 4" |
| KAPRHHP05 | 3/4" | 6-5/8" |
| KAPRHHP06 | 7/8" | 4-1/4" |
| KAPRHHP07 | 7/8" | 6-5/8" |
| KAPRHHP08 | 1" | 4-3/4" |
| KAPRHHP09 | 1" | 5-1/4" |
| KAPRHHP10 | 1" | 8" |
| KAPRHHP11 | 1-1/8" | 8-5/8" |
| KAPRHHP12 | 1-1/4" | 8-5/8" |
| KAPRHHP13 | 1-1/2" | 8-5/8" |
| CYCLINDER PINS | |||||
| CODE | A | B | C | D | E |
| KAPCLP185270 | 18 | 52 | 70 | 6 | 6 |
| KAPCLP187290 | 18 | 72 | 90 | 6 | 6 |
| KAPCLP187290 | 18 | 82 | 100 | 6 | 6 |
| KAPCLP205876 | 20 | 58 | 76 | 6 | 6 |
| KAPCLP225270 | 22 | 52 | 70 | 6 | 6 |
| KAPCLP2491109 | 24 | 91 | 109 | 6 | 6 |
| KAPCLP265776 | 26 | 57 | 76 | 6 | 6 |
| KAPCLP2891109 | 28 | 91 | 109 | 6 | 6 |
| Square Head Pins | |||||||
| Pernia Testa Ouadra Flat | |||||||
| CODE | A | B | C | D | E | F | G |
| KAPSHP1988109 | 19 | 88 | 109 | 40 | 65 | 8 | 6 |
| KAPSHP2488109 | 24 | 88 | 109 | 40 | 65 | 8 | 6 |
| BENT HANDLE HITCH PIN | ||||
| CODE W/L. PIN CHAIN | W/O L. PIN CHAIN | A | B | C |
| KAPBHHP19125 | KAPBHHP19125WO | 19 | 125 | 12 |
| KAPBHHP19135 | KAPBHHP19135WO | 19 | 135 | 12 |
| KAPBHHP19175 | KAPBHHP19175WO | 19 | 175 | 12 |
| KAPBHHP22125 | KAPBHHP22125WO | 22 | 125 | 12 |
| KAPBHHP22135 | KAPBHHP22135WO | 22 | 135 | 12 |
| KAPBHHP22175 | KAPBHHP22175WO | 22 | 175 | 12 |
| KAPBHHP25125 | KAPBHHP25125WO | 25 | 125 | 12 |
| KAPBHHP25135 | KAPBHHP25135WO | 25 | 135 | 12 |
| KAPBHHP25175 | KAPBHHP25175WO | 25 | 175 | 12 |
| KAPBHHP28135 | KAPBHHP28135WO | 28 | 135 | 12 |
| KAPBHHP28175 | KAPBHHP28175WO | 28 | 175 | 12 |
| KAPBHHP28125 | KAPBHHP28125WO | 28 | 125 | 12 |
| KAPBHHP32135 | KAPBHHP32135WO | 32 | 135 | 12 |
| KAPBHHP32175 | KAPBHHP32175WO | 32 | 175 | 12 |
| KAPBHHP37135 | KAPBHHP37135WO | 37 | 135 | 12 |
| KAPBHHP37175 | KAPBHHP37175WO | 37 | 175 | 12 |
| Bent Type Hitch Pin | ||||
| Perno Piegato Del Tipo | ||||
| CODE | A | B | C | D |
| KAPBHP1276 | 12.7 | 76 | 4 | 85 |
| KAPBHP1676 | 15.9 | 76 | 5 | 88 |
| KAPBHP1689 | 15.9 | 89 | 5 | 102 |
| KAPBHP1989 | 19 | 89 | 5 | 102 |
| KAPBHP1999 | 19 | 99 | 5 | 111 |
| Wire Lock Hitch Pin | |||
| Perno Con La Serratura Del Legare | |||
| CODE | A | B | C |
| KAPWLHP12102 | 12 | 102 | 140 |
| KAPWLHP16102 | 16 | 102 | 140 |
| KAPWLHP19102 | 19 | 102 | 140 |
| KAPWLHP19152 | 19 | 152 | 190 |
| KAPWLHP22152 | 22 | 152 | 190 |
| KAPWLHP25152 | 25 | 152 | 190 |
| Standard Clevis Pins | ||||
| Perno Stadard | ||||
| CODE | A | B | C | D |
| KAPSCP4516 | 4.5 | 16 | 2.5 | 9 |
| KAPSCP6020 | 6 | 20 | 2.5 | 10 |
| KAPSCP6025 | 6 | 25 | 2.5 | 10 |
| KAPSCP8019 | 8 | 19 | 3 | 12 |
| KAPSCP8024 | 8 | 24 | 3 | 12 |
| KAPSCP8028 | 8 | 28 | 3 | 12 |
| KAPSCP8032 | 8 | 32 | 3 | 12 |
| KAPSCP8038 | 8 | 38 | 3 | 12 |
| KAPSCP8045 | 8 | 45 | 3 | 12 |
| KAPSCP1025 | 10 | 25 | 4 | 12 |
| KAPSCP1032 | 10 | 32 | 4 | 14 |
| KAPSCP1045 | 10 | 45 | 4 | 14 |
| KAPSCP1132 | 11 | 32 | 4 | 15 |
| KAPSCP1145 | 11 | 45 | 4 | 15 |
| KAPSCP1238 | 12 | 38 | 4 | 16 |
| KAPSCP1250 | 12 | 50 | 4 | 16 |
| Universal Clevis Pins | |||||
| CODE | A | B | C | D | No. of Holes |
| KAPUCP6050 | 6 | 50 | 2.5 | 9 | 5 |
| KAPUCP8050 | 8 | 50 | 3 | 12 | 5 |
| KAPUCP1050 | 10 | 50 | 4 | 14 | 5 |
| KAPUCP1150 | 11 | 50 | 4 | 15 | 5 |
| KAPUCP1163 | 11 | 63 | 4 | 15 | 5 |
| KAPUCP1176 | 11 | 76 | 4 | 15 | 7 |
| KAPUCP1250 | 12 | 50 | 4 | 16 | 5 |
| KAPUCP1263 | 12 | 63 | 4 | 16 | 7 |
| KAPUCP1276 | 12 | 76 | 4 | 16 | 7 |
| KAPUCP1676 | 16 | 76 | 5 | 20 | 7 |
| KAPUCP1976 | 19 | 76 | 6 | 24 | 7 |
© Copyright 2026 Krishna Agri Parts. All Rights Reserved.