KAP Top Link Balls

BALL WITHOUT COLLAR (HEAT TREATED 58-62 HRC - OPTIONAL)
BORE TOLERANCE A12/A13
CODE B A C
KAPLLB281620 16 28 20
KAPLLB321625 16 32 25.4
KAPLLB441935 19 44 35
KAPLLB442235 22.1 44 35
KAPLLB482235 22.1 48 35
KAPLLB482835 28.4 48 35
KAPLLB502538 25.4 50 38
KAPLLB502540 25.4 50 40
KAPLLB502838 28.4 50 38
KAPLLB543535 35 54 35
KAPLLB562235 22.1 56 35
KAPLLB562245 22.1 56 45
KAPLLB562535 25.4 56 35
KAPLLB562545 25.4 56 45
KAPLLB562835 28.4 56 35
LLB622845 28.4 62 45
LLB632845 28.4 63.5 45
KAPLLB642845 28.4 64 45
KAPLLB642854 28.4 64 54
KAPLLB643745 37.1 64 45
KAPLLB643845 38 64 45
KAPLLB853757 37 85 57
KAPLLB855157 51 85 57

Ball (Double Bore)
Braccio 3 Punto Completo
CODE A B C
KAPDBB56(22.1/28.7)45 56 22.1/28.7 44.5

Ball (With Cut)
CODE A B C D E
KAPBWC562235 56.5 22 35 10 R35
KAPBWC562845 56.5 28.6 44.5 10 R35

SPACERS
CODE A B C
KAPSP56287 28 56 7
KAPSP64287 28 64 7
KAPSP64387 38 64 7