| WELD ON END | |||||
| CODE | A | B | C | D | E |
| KAPWOET01 | 19.2 | 44 | 25 | 53 | 48 |
| KAPWOET02 | 20.2 | 44 | 25 | 53 | 48 |
| KAPWOET03 | 19.2 | 44 | 25 | 53 | 48 |
| KAPWOET04 | 19.2 | 44 | 26 | 55 | 65 |
| KAPWOET05 | 19.2 | 44 | 30 | 62 | 34 |
| KAPWOET06 | 20.2 | 44 | 30 | 62 | 34 |
| KAPWOET07 | 22.1 | 44 | 30 | 62 | 34 |
| KAPWOET08 | 19.2 | 44 | 34 | 62 | 60 |
| KAPWOET09 | 22.1 | 44 | 34 | 62 | 60 |
| KAPWOET10 | 20.2 | 44 | 34 | 62 | 60 |
| KAPWOET11 | 19.2 | 44 | 30 | 62 | 50 |
| KAPWOET12 | 20.2 | 44 | 30 | 62 | 50 |
| KAPWOET13 | 22.1 | 44 | 34 | 62 | 58 |
| KAPWOET14 | 19.2 | 44 | 34 | 62 | 58 |
| KAPWOET15 | 19.2 | 35 | 26 | 62 | 55 |
| KAPWOET16 | 22.1 | 35 | 26 | 62 | 55 |
| KAPWOET17 | 19.2 | 51 | 38 | 75 | 65 |
| KAPWOET18 | 25.2 | 51 | 38 | 75 | 65 |
| KAPWOET19 | 30.2 | 51 | 38 | 75 | 65 |
| EWOET20 | 19.2 | 51 | 45 | 72 | 70 |
| EWOET21 | 22.1 | 51 | 45 | 72 | 70 |
| EWOET22 | 25.4 | 51 | 45 | 72 | 70 |
| EWOET23 | 30.2 | 51 | 45 | 72 | 70 |
| Weld On End | |||||
| Suppoti Con Ritula Sferica | |||||
| CODE | A | B | C | D | E |
| KAPWOEL01 | 16.2 | 20 | 30 | 46 | 60 |
| KAPWOEL02 | 19.2 | 44 | 50 | 52 | 50 |
| KAPWOEL03 | 20.2 | 44 | 50 | 52 | 50 |
| KAPWOEL04 | 19.2 | 35 | 50 | 65 | 43 |
| KAPWOEL05 | 22.1 | 35 | 50 | 65 | 43 |
| KAPWOEL06 | 22.1 | 35 | 70 | 76 | 50 |
| KAPWOEL07 | 25.4 | 35 | 70 | 76 | 50 |
| KAPWOEL08 | 28.2 | 35 | 70 | 76 | 50 |
| KAPWOEL09 | 22.1 | 35 | 70 | 83 | 55 |
| KAPWOEL10 | 25.4 | 35 | 70 | 83 | 55 |
| KAPWOEL11 | 28.2 | 35 | 70 | 83 | 55 |
| KAPWOEL12 | 28.2 | 45 | 70 | 83 | 55 |
| KAPWOEL13 | 25.4 | 35 | 70 | 80 | 80 |
| KAPWOEL14 | 28.2 | 35 | 70 | 80 | 80 |
| KAPWOEL15 | 28.2 | 45 | 70 | 80 | 80 |
| KAPWOEL16 | 22.1 | 45 | 70 | 80 | 65 |
| KAPWOEL17 | 25.4 | 45 | 70 | 80 | 65 |
| KAPWOEL18 | 28.4 | 45 | 70 | 80 | 65 |
| KAPWOEL19 | 30.2 | 45 | 70 | 80 | 65 |
| KAPWOEL20 | 28.2 | 45 | 70 | 96 | 65 |
| KAPWOEL21 | 34.4 | 45 | 70 | 96 | 65 |
| KAPWOEL22 | 35.2 | 45 | 70 | 96 | 65 |
| KAPWOEL23 | 37.4 | 45 | 70 | 96 | 65 |
| KAPWOEL24 | 19.2 | 35 | 56 | 67 | 50 |
| KAPWOEL25 | 22.1 | 35 | 56 | 67 | 50 |
| KAPWOEL26 | 25.4 | 35 | 56 | 67 | 50 |
| KAPWOEL27 | 22.1 | 35 | 58 | 67 | 75 |
| EWOEL28 | 25.1 | 45 | 70 | 80 | 80 |
| KAPWOEL29 | 28.2 | 45 | 90 | 106 | 90 |
| KAPWOEL30 | 30.2 | 45 | 90 | 106 | 90 |
| KAPWOEL31 | 34.4 | 45 | 90 | 106 | 90 |
| KAPWOEL32 | 35.2 | 45 | 90 | 106 | 90 |
| KAPWOEL33 | 37.4 | 45 | 90 | 106 | 90 |
| KAPWOEL34 | 38.4 | 45 | 90 | 106 | 90 |
| KAPWOEL35 | 28.4 | 45 | 70 | 80 | 110 |
© Copyright 2026 Krishna Agri Parts. All Rights Reserved.